International Exchange of Morocco — taux de change en direct
Bureau de change à Agadir · Complexe Igoudar — exchange rates, compared with the market average
Pour l'euro, International Exchange of Morocco rachète vos euros à 10.730 MAD, soit 1.1 % au-dessus de la moyenne des 61 bureaux comparés (10.616 MAD).
| Devise | Achat | Vente | Achat vs marché |
|---|---|---|---|
| 🇪🇺 EUR | 10,73 | 11,3 | +1.1 % |
| 🇺🇸 USD | 9,57 | 10,1 | +2.4 % |
| 🇬🇧 GBP | 12,85 | 13,6 | +2.6 % |
| 🇨🇭 CHF | 11,73 | 12,4 | +2.4 % |
| 🇨🇦 CAD | 6,86 | 7,27 | +2.9 % |
| 🇸🇦 SAR | 2,55 | 2,7 | +2.7 % |
| 🇦🇪 AED | 2,61 | 2,76 | +3.2 % |
| 🇶🇦 QAR | 2,63 | 2,78 | +3.1 % |
| 🇰🇼 KWD | 30,7 | 32,5 | +1.9 % |
| 🇧🇭 BHD | 25,36 | 26,9 | +2.6 % |
| 🇴🇲 OMR | 24,85 | 26,36 | +1.9 % |
| 🇯🇵 JPY | 0,0606 | 0,064 | -71.8 % |
Achat : ce que le bureau vous paie en dirhams quand vous lui vendez vos devises. Vente : ce qu'il vous fait payer pour en acheter. Cours indicatifs, susceptibles de changer.
Ces cours sont relevés à titre de comparaison. International Exchange of Morocco n'est pas partenaire de Kambio et n'a pas validé cette page.