KLA Change — taux de change en direct
Bureau de change à Harhoura — exchange rates, compared with the market average
Pour l'euro, KLA Change rachète vos euros à 10.360 MAD, soit 1.7 % en dessous de la moyenne des 56 bureaux comparés (10.541 MAD).
| Devise | Achat | Vente | Achat vs marché |
|---|---|---|---|
| 🇪🇺 EUR | 10,36 | 10,55 | -1.7 % |
| 🇺🇸 USD | 8,89 | 9,3 | -2.4 % |
| 🇬🇧 GBP | 11,97 | 12,4 | -2.3 % |
| 🇨🇭 CHF | 11,01 | 11,5 | -1.9 % |
| 🇨🇦 CAD | 6,46 | 7 | -1.1 % |
| 🇸🇦 SAR | 2,35 | 2,5 | -2.9 % |
| 🇦🇪 AED | 2,4 | 2,5 | -2.8 % |
| 🇶🇦 QAR | 2,42 | 2,55 | -2.6 % |
| 🇰🇼 KWD | 28,88 | 30,2 | -1.7 % |
| 🇧🇭 BHD | 23,41 | 24,5 | -2.6 % |
| 🇴🇲 OMR | 22,92 | 24,2 | -2.0 % |
| 🇯🇵 JPY | 0,0602 | 0,063 | -72.3 % |
Achat : ce que le bureau vous paie en dirhams quand vous lui vendez vos devises. Vente : ce qu'il vous fait payer pour en acheter. Cours indicatifs, susceptibles de changer.
Ces cours sont relevés à titre de comparaison. KLA Change n'est pas partenaire de Kambio et n'a pas validé cette page.