Place 9 Avril Change — taux de change en direct
Bureau de change à Tanger · Place du 9 Avril — exchange rates, compared with the market average
Pour l'euro, Place 9 Avril Change rachète vos euros à 10.610 MAD, soit 0.9 % au-dessus de la moyenne des 33 bureaux comparés (10.512 MAD).
| Devise | Achat | Vente | Achat vs marché |
|---|---|---|---|
| 🇪🇺 EUR | 10,61 | 11,25 | +0.9 % |
| 🇺🇸 USD | 9,18 | 9,74 | +1.2 % |
| 🇬🇧 GBP | 12,38 | 13,13 | +1.6 % |
| 🇨🇭 CHF | 11,22 | 11,9 | -0.1 % |
| 🇨🇦 CAD | 6,59 | 6,99 | +1.0 % |
| 🇸🇦 SAR | 2,44 | 2,59 | +1.3 % |
| 🇦🇪 AED | 2,5 | 2,65 | +1.9 % |
| 🇶🇦 QAR | 2,52 | 2,67 | +2.1 % |
| 🇰🇼 KWD | 29,76 | 31,57 | +2.0 % |
| 🇧🇭 BHD | 24,35 | 25,84 | +1.8 % |
| 🇯🇵 JPY | 0,0593 | 0,0629 | -82.8 % |
Achat : ce que le bureau vous paie en dirhams quand vous lui vendez vos devises. Vente : ce qu'il vous fait payer pour en acheter. Cours indicatifs, susceptibles de changer.
Ces cours sont relevés à titre de comparaison. Place 9 Avril Change n'est pas partenaire de Kambio et n'a pas validé cette page.