Changer des dollars à Casablanca
Exchanging US dollars in Casablanca
Voici les taux d'achat publiés aujourd'hui par les bureaux suivis à Casablanca pour le dollar (USD) : c'est le taux que vous obtenez en vendant vos dollars en dirhams. Du plus avantageux au moins avantageux.
Here are the buy rates published today by the offices tracked in Casablanca for the US dollar (USD): this is the rate you get when you sell your US dollars for dirhams, from most to least favourable.
Les taux évoluent au fil de la journée. Avec Kambio, vous réservez le taux choisi avant de vous déplacer : ce que vous voyez est ce que vous obtenez, sans surprise au guichet.
Rates move during the day. With Kambio you book your chosen rate before you go: what you see is what you get, with no surprises at the counter.
29 bureaux comparés à Casablanca — dollars
Taux d'achat (vous vendez vos dollars). Meilleur taux relevé : 9,65 MAD pour 1 USD chez Normandie Change — soit 9.650 MAD pour 1 000 USD.
| # | Bureau | Achat | Vente | 1 000 USD → |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Normandie ChangeCasablanca — Rue Normandie | 9,65 | 9,85 | 9.650 MAD |
| 2 | Zahar ExchangeCasablanca — Hay El Masjid | 9,62 | 9,92 | 9.620 MAD |
| 3 | Al Baraka X Change — 2 MarsCasablanca — Mers Sultan | 9,6 | 9,9 | 9.600 MAD |
| 4 | proximitychangeCasablanca — Bd. Bir Anzarane | 9,6 | 10,15 | 9.600 MAD |
| 5 | Al Baraka X Change — Ibn TachfineCasablanca — La Villette | 9,6 | 9,9 | 9.600 MAD |
| 6 | Al Baraka X Change — JawharaCasablanca — Sidi Moumen | 9,6 | 9,9 | 9.600 MAD |
| 7 | Al Baraka X Change — Bd. SlaouiCasablanca — Roches-Noires | 9,6 | 9,9 | 9.600 MAD |
| 8 | Change Rond-Point des SportsCasablanca — Rond-Point des Sports | 9,6 | 9,9 | 9.600 MAD |
| 9 | Al Baraka X Change — Ain SebaaCasablanca — Aïn Sebaâ | 9,6 | 9,9 | 9.600 MAD |
| 10 | Sarfbaida — Ain DiabCasablanca — Ain Diab | 9,58 | 9,95 | 9.580 MAD |
| 11 | Sarfbaida — Hay IfriquiaCasablanca — Hay Ifriquia | 9,58 | 9,95 | 9.580 MAD |
| 12 | Comptoir du CashCasablanca — Bd. Ghandi | 9,58 | 9,9 | 9.580 MAD |
| 13 | Sarfbaida — Bd RoudaniCasablanca — Bd Roudani (Maârif) | 9,58 | 9,95 | 9.580 MAD |
| 14 | Sarfbaida — Inara 2Casablanca — Inara 2 (Hay Moulay Abdellah) | 9,58 | 9,95 | 9.580 MAD |
| 15 | Sarfbaida — Rue GoulmimaCasablanca — Rue Goulmima (Bourgogne) | 9,58 | 9,95 | 9.580 MAD |
| 16 | Sarfbaida — Lalla YacoutCasablanca — Lalla Yacout | 9,58 | 9,95 | 9.580 MAD |
| 17 | Sarfbaida — Sidi MaâroufCasablanca — Sidi Maârouf | 9,58 | 9,95 | 9.580 MAD |
| 18 | Sarfbaida — Sidi BernoussiCasablanca — Sidi Bernoussi | 9,58 | 9,95 | 9.580 MAD |
| 19 | Lixus ExchangeCasablanca — Bouskoura (Ville Verte) | 9,56 | 9,9 | 9.560 MAD |
| 20 | Al Kimma ChangeCasablanca — 2 Mars | 9,35 | 9,5 | 9.350 MAD |
| 21 | Bureau de Change Casa — 2 MarsCasablanca — Quartier des Hôpitaux | 9,05 | 9,35 | 9.050 MAD |
| 22 | Marina ChangeCasablanca — Zerktouni | 9,03 | 9,23 | 9.030 MAD |
| 23 | Casa ChangeCasablanca — Av. des F.A.R. | 9,03 | 9,23 | 9.030 MAD |
| 24 | Goulmima ExchangeCasablanca — Rue Goulmima | 9,03 | 9,23 | 9.030 MAD |
| 25 | Lahjajma ExchangeCasablanca — Bourgogne (Av. Tan-Tan) | 9,03 | 9,23 | 9.030 MAD |
| 26 | Maarif ChangeCasablanca — Maârif | 9,02 | 9,58 | 9.020 MAD |
| 27 | Germania ChangeCasablanca — Hay Moulay Abdellah | 8,88 | 9,42 | 8.880 MAD |
| 28 | Change BeauséjourCasablanca — Beauséjour | 8,85 | 9,35 | 8.850 MAD |
| 29 | Atlas ChangeCasablanca — El fida | 8,3 | 10,7 | 8.300 MAD |
Réservez votre taux : pas de surprise au guichet. / Book your rate: no surprises at the counter.
Comment lire ce classement
Le taux d'achat est le nombre de dirhams que le bureau vous donne pour une unité de devise. Plus il est élevé, plus vous recevez de dirhams. Comparez aussi la distance et les horaires d'ouverture avant de vous déplacer.
How to read this ranking — The buy rate is the number of dirhams the office gives you for one unit of currency. The higher it is, the more dirhams you receive. Also compare distance and opening hours before you go.
Questions fréquentes
Quel est le meilleur taux pour changer des dollars à Casablanca ?
Le classement ci-dessus est mis à jour à partir des taux publiés par les bureaux suivis. Le premier de la liste est le plus avantageux au moment de la consultation ; les taux changent, d'où l'intérêt de réserver.
What is the best rate to exchange US dollars in Casablanca? — The ranking above is built from the rates published by the tracked offices. The first on the list is the most favourable at the time of viewing; rates change, hence the value of booking.
Le taux affiché est-il le taux final ?
Pour les bureaux agréés suivis par Kambio, le taux affiché est celui appliqué au guichet. En réservant dans l'app, vous figez le taux choisi.
Is the displayed rate the final rate? — For the licensed offices Kambio tracks, the displayed rate is the one applied at the counter. By booking in the app, you lock the chosen rate.