Changer des francs suisses à Casablanca
Exchanging Swiss francs in Casablanca
Voici les taux d'achat publiés aujourd'hui par les bureaux suivis à Casablanca pour le franc suisse (CHF) : c'est le taux que vous obtenez en vendant vos francs suisses en dirhams. Du plus avantageux au moins avantageux.
Here are the buy rates published today by the offices tracked in Casablanca for the Swiss franc (CHF): this is the rate you get when you sell your Swiss francs for dirhams, from most to least favourable.
Les taux évoluent au fil de la journée. Avec Kambio, vous réservez le taux choisi avant de vous déplacer : ce que vous voyez est ce que vous obtenez, sans surprise au guichet.
Rates move during the day. With Kambio you book your chosen rate before you go: what you see is what you get, with no surprises at the counter.
23 bureaux comparés à Casablanca — francs suisses
Taux d'achat (vous vendez vos francs suisses). Meilleur taux relevé : 11,5 MAD pour 1 CHF chez Change Beauséjour — soit 11.500 MAD pour 1 000 CHF.
| # | Bureau | Achat | Vente | 1 000 CHF → |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Change BeauséjourCasablanca — Beauséjour | 11,5 | 12,03 | 11.500 MAD |
| 2 | Bureau de Change Casa — 2 MarsCasablanca — Quartier des Hôpitaux | 11,45 | 11,949 | 11.450 MAD |
| 3 | proximitychangeCasablanca — Bd. Bir Anzarane | 11,3 | 11,9 | 11.300 MAD |
| 4 | Normandie ChangeCasablanca — Rue Normandie | 11,3 | 11,6 | 11.300 MAD |
| 5 | Change Rond-Point des SportsCasablanca — Rond-Point des Sports | 11,27 | 11,7 | 11.270 MAD |
| 6 | Al Baraka X Change — 2 MarsCasablanca — Mers Sultan | 11,23 | 11,78 | 11.230 MAD |
| 7 | Al Baraka X Change — Ibn TachfineCasablanca — La Villette | 11,23 | 11,78 | 11.230 MAD |
| 8 | Al Baraka X Change — JawharaCasablanca — Sidi Moumen | 11,23 | 11,78 | 11.230 MAD |
| 9 | Al Baraka X Change — Bd. SlaouiCasablanca — Roches-Noires | 11,23 | 11,78 | 11.230 MAD |
| 10 | Al Baraka X Change — Ain SebaaCasablanca — Aïn Sebaâ | 11,23 | 11,78 | 11.230 MAD |
| 11 | Sarfbaida — Sidi MaâroufCasablanca — Sidi Maârouf | 11,22 | 11,69 | 11.220 MAD |
| 12 | Sarfbaida — Bd RoudaniCasablanca — Bd Roudani (Maârif) | 11,22 | 11,69 | 11.220 MAD |
| 13 | Sarfbaida — Rue GoulmimaCasablanca — Rue Goulmima (Bourgogne) | 11,22 | 11,69 | 11.220 MAD |
| 14 | Sarfbaida — Lalla YacoutCasablanca — Lalla Yacout | 11,22 | 11,69 | 11.220 MAD |
| 15 | Sarfbaida — Inara 2Casablanca — Inara 2 (Hay Moulay Abdellah) | 11,22 | 11,69 | 11.220 MAD |
| 16 | Sarfbaida — Ain DiabCasablanca — Ain Diab | 11,22 | 11,69 | 11.220 MAD |
| 17 | Sarfbaida — Sidi BernoussiCasablanca — Sidi Bernoussi | 11,22 | 11,69 | 11.220 MAD |
| 18 | Sarfbaida — Hay IfriquiaCasablanca — Hay Ifriquia | 11,22 | 11,69 | 11.220 MAD |
| 19 | Comptoir du CashCasablanca — Bd. Ghandi | 11,2 | 11,605 | 11.200 MAD |
| 20 | Zahar ExchangeCasablanca — Hay El Masjid | 11,2 | 11,7 | 11.200 MAD |
| 21 | Lixus ExchangeCasablanca — Bouskoura (Ville Verte) | 11,2 | 11,75 | 11.200 MAD |
| 22 | Maarif ChangeCasablanca — Maârif | 11,15 | 11,78 | 11.150 MAD |
| 23 | Germania ChangeCasablanca — Hay Moulay Abdellah | 11,14 | 11,82 | 11.140 MAD |
Réservez votre taux : pas de surprise au guichet. / Book your rate: no surprises at the counter.
Comment lire ce classement
Le taux d'achat est le nombre de dirhams que le bureau vous donne pour une unité de devise. Plus il est élevé, plus vous recevez de dirhams. Comparez aussi la distance et les horaires d'ouverture avant de vous déplacer.
How to read this ranking — The buy rate is the number of dirhams the office gives you for one unit of currency. The higher it is, the more dirhams you receive. Also compare distance and opening hours before you go.
Questions fréquentes
Quel est le meilleur taux pour changer des francs suisses à Casablanca ?
Le classement ci-dessus est mis à jour à partir des taux publiés par les bureaux suivis. Le premier de la liste est le plus avantageux au moment de la consultation ; les taux changent, d'où l'intérêt de réserver.
What is the best rate to exchange Swiss francs in Casablanca? — The ranking above is built from the rates published by the tracked offices. The first on the list is the most favourable at the time of viewing; rates change, hence the value of booking.
Le taux affiché est-il le taux final ?
Pour les bureaux agréés suivis par Kambio, le taux affiché est celui appliqué au guichet. En réservant dans l'app, vous figez le taux choisi.
Is the displayed rate the final rate? — For the licensed offices Kambio tracks, the displayed rate is the one applied at the counter. By booking in the app, you lock the chosen rate.