Changer des euros à Casablanca
Exchanging euros in Casablanca
Voici les taux d'achat publiés aujourd'hui par les bureaux suivis à Casablanca pour l'euro (EUR) : c'est le taux que vous obtenez en vendant vos euros en dirhams. Du plus avantageux au moins avantageux.
Here are the buy rates published today by the offices tracked in Casablanca for the euro (EUR): this is the rate you get when you sell your euros for dirhams, from most to least favourable.
Les taux évoluent au fil de la journée. Avec Kambio, vous réservez le taux choisi avant de vous déplacer : ce que vous voyez est ce que vous obtenez, sans surprise au guichet.
Rates move during the day. With Kambio you book your chosen rate before you go: what you see is what you get, with no surprises at the counter.
29 bureaux comparés à Casablanca — euros
Taux d'achat (vous vendez vos euros). Meilleur taux relevé : 10,78 MAD pour 1 EUR chez Zahar Exchange — soit 10.780 MAD pour 1 000 EUR.
| # | Bureau | Achat | Vente | 1 000 EUR → |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zahar ExchangeCasablanca — Hay El Masjid | 10,78 | 11 | 10.780 MAD |
| 2 | Sarfbaida — Ain DiabCasablanca — Ain Diab | 10,75 | 11 | 10.750 MAD |
| 3 | Sarfbaida — Hay IfriquiaCasablanca — Hay Ifriquia | 10,75 | 11 | 10.750 MAD |
| 4 | Sarfbaida — Bd RoudaniCasablanca — Bd Roudani (Maârif) | 10,75 | 11 | 10.750 MAD |
| 5 | Sarfbaida — Inara 2Casablanca — Inara 2 (Hay Moulay Abdellah) | 10,75 | 11 | 10.750 MAD |
| 6 | Sarfbaida — Rue GoulmimaCasablanca — Rue Goulmima (Bourgogne) | 10,75 | 11 | 10.750 MAD |
| 7 | Sarfbaida — Lalla YacoutCasablanca — Lalla Yacout | 10,75 | 11 | 10.750 MAD |
| 8 | Normandie ChangeCasablanca — Rue Normandie | 10,75 | 11,05 | 10.750 MAD |
| 9 | Sarfbaida — Sidi MaâroufCasablanca — Sidi Maârouf | 10,75 | 11 | 10.750 MAD |
| 10 | Change Rond-Point des SportsCasablanca — Rond-Point des Sports | 10,75 | 11,05 | 10.750 MAD |
| 11 | Sarfbaida — Sidi BernoussiCasablanca — Sidi Bernoussi | 10,75 | 11 | 10.750 MAD |
| 12 | Comptoir du CashCasablanca — Bd. Ghandi | 10,74 | 11,02 | 10.740 MAD |
| 13 | Al Baraka X Change — 2 MarsCasablanca — Mers Sultan | 10,73 | 11,05 | 10.730 MAD |
| 14 | Al Baraka X Change — Ibn TachfineCasablanca — La Villette | 10,73 | 11,05 | 10.730 MAD |
| 15 | Al Baraka X Change — JawharaCasablanca — Sidi Moumen | 10,73 | 11,05 | 10.730 MAD |
| 16 | Al Baraka X Change — Bd. SlaouiCasablanca — Roches-Noires | 10,73 | 11,05 | 10.730 MAD |
| 17 | Al Baraka X Change — Ain SebaaCasablanca — Aïn Sebaâ | 10,73 | 11,05 | 10.730 MAD |
| 18 | Al Kimma ChangeCasablanca — 2 Mars | 10,7 | 10,9 | 10.700 MAD |
| 19 | proximitychangeCasablanca — Bd. Bir Anzarane | 10,7 | 11,15 | 10.700 MAD |
| 20 | Lixus ExchangeCasablanca — Bouskoura (Ville Verte) | 10,7 | 11,05 | 10.700 MAD |
| 21 | Change BeauséjourCasablanca — Beauséjour | 10,55 | 10,98 | 10.550 MAD |
| 22 | Bureau de Change Casa — 2 MarsCasablanca — Quartier des Hôpitaux | 10,53 | 10,85 | 10.530 MAD |
| 23 | Marina ChangeCasablanca — Zerktouni | 10,51 | 10,76 | 10.510 MAD |
| 24 | Casa ChangeCasablanca — Av. des F.A.R. | 10,51 | 10,76 | 10.510 MAD |
| 25 | Goulmima ExchangeCasablanca — Rue Goulmima | 10,51 | 10,76 | 10.510 MAD |
| 26 | Lahjajma ExchangeCasablanca — Bourgogne (Av. Tan-Tan) | 10,51 | 10,76 | 10.510 MAD |
| 27 | Maarif ChangeCasablanca — Maârif | 10,42 | 10,88 | 10.420 MAD |
| 28 | Germania ChangeCasablanca — Hay Moulay Abdellah | 10,4 | 11,03 | 10.400 MAD |
| 29 | Atlas ChangeCasablanca — El fida | 8,9 | 12,9 | 8.900 MAD |
Réservez votre taux : pas de surprise au guichet. / Book your rate: no surprises at the counter.
Comment lire ce classement
Le taux d'achat est le nombre de dirhams que le bureau vous donne pour une unité de devise. Plus il est élevé, plus vous recevez de dirhams. Comparez aussi la distance et les horaires d'ouverture avant de vous déplacer.
How to read this ranking — The buy rate is the number of dirhams the office gives you for one unit of currency. The higher it is, the more dirhams you receive. Also compare distance and opening hours before you go.
Questions fréquentes
Quel est le meilleur taux pour changer des euros à Casablanca ?
Le classement ci-dessus est mis à jour à partir des taux publiés par les bureaux suivis. Le premier de la liste est le plus avantageux au moment de la consultation ; les taux changent, d'où l'intérêt de réserver.
What is the best rate to exchange euros in Casablanca? — The ranking above is built from the rates published by the tracked offices. The first on the list is the most favourable at the time of viewing; rates change, hence the value of booking.
Le taux affiché est-il le taux final ?
Pour les bureaux agréés suivis par Kambio, le taux affiché est celui appliqué au guichet. En réservant dans l'app, vous figez le taux choisi.
Is the displayed rate the final rate? — For the licensed offices Kambio tracks, the displayed rate is the one applied at the counter. By booking in the app, you lock the chosen rate.