Changer des livres sterling à Casablanca
Exchanging pounds sterling in Casablanca
Voici les taux d'achat publiés aujourd'hui par les bureaux suivis à Casablanca pour la livre sterling (GBP) : c'est le taux que vous obtenez en vendant vos livres sterling en dirhams. Du plus avantageux au moins avantageux.
Here are the buy rates published today by the offices tracked in Casablanca for the pound sterling (GBP): this is the rate you get when you sell your pounds sterling for dirhams, from most to least favourable.
Les taux évoluent au fil de la journée. Avec Kambio, vous réservez le taux choisi avant de vous déplacer : ce que vous voyez est ce que vous obtenez, sans surprise au guichet.
Rates move during the day. With Kambio you book your chosen rate before you go: what you see is what you get, with no surprises at the counter.
28 bureaux comparés à Casablanca — livres sterling
Taux d'achat (vous vendez vos livres sterling). Meilleur taux relevé : 12,9 MAD pour 1 GBP chez Zahar Exchange — soit 12.900 MAD pour 1 000 GBP.
| # | Bureau | Achat | Vente | 1 000 GBP → |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zahar ExchangeCasablanca — Hay El Masjid | 12,9 | 13,35 | 12.900 MAD |
| 2 | Comptoir du CashCasablanca — Bd. Ghandi | 12,87 | 13,31 | 12.870 MAD |
| 3 | Sarfbaida — Ain DiabCasablanca — Ain Diab | 12,85 | 13,3 | 12.850 MAD |
| 4 | Sarfbaida — Hay IfriquiaCasablanca — Hay Ifriquia | 12,85 | 13,3 | 12.850 MAD |
| 5 | Sarfbaida — Bd RoudaniCasablanca — Bd Roudani (Maârif) | 12,85 | 13,3 | 12.850 MAD |
| 6 | Sarfbaida — Inara 2Casablanca — Inara 2 (Hay Moulay Abdellah) | 12,85 | 13,3 | 12.850 MAD |
| 7 | Sarfbaida — Rue GoulmimaCasablanca — Rue Goulmima (Bourgogne) | 12,85 | 13,3 | 12.850 MAD |
| 8 | Sarfbaida — Lalla YacoutCasablanca — Lalla Yacout | 12,85 | 13,3 | 12.850 MAD |
| 9 | Normandie ChangeCasablanca — Rue Normandie | 12,85 | 13,25 | 12.850 MAD |
| 10 | Sarfbaida — Sidi MaâroufCasablanca — Sidi Maârouf | 12,85 | 13,3 | 12.850 MAD |
| 11 | Change Rond-Point des SportsCasablanca — Rond-Point des Sports | 12,85 | 13,3 | 12.850 MAD |
| 12 | Sarfbaida — Sidi BernoussiCasablanca — Sidi Bernoussi | 12,85 | 13,3 | 12.850 MAD |
| 13 | Al Baraka X Change — 2 MarsCasablanca — Mers Sultan | 12,83 | 13,28 | 12.830 MAD |
| 14 | Al Baraka X Change — Ibn TachfineCasablanca — La Villette | 12,83 | 13,28 | 12.830 MAD |
| 15 | Al Baraka X Change — JawharaCasablanca — Sidi Moumen | 12,83 | 13,28 | 12.830 MAD |
| 16 | Al Baraka X Change — Bd. SlaouiCasablanca — Roches-Noires | 12,83 | 13,28 | 12.830 MAD |
| 17 | Al Baraka X Change — Ain SebaaCasablanca — Aïn Sebaâ | 12,83 | 13,28 | 12.830 MAD |
| 18 | Lixus ExchangeCasablanca — Bouskoura (Ville Verte) | 12,82 | 13,2 | 12.820 MAD |
| 19 | proximitychangeCasablanca — Bd. Bir Anzarane | 12,78 | 13,35 | 12.780 MAD |
| 20 | Al Kimma ChangeCasablanca — 2 Mars | 12,45 | 12,8 | 12.450 MAD |
| 21 | Bureau de Change Casa — 2 MarsCasablanca — Quartier des Hôpitaux | 12,15 | 12,8 | 12.150 MAD |
| 22 | Change BeauséjourCasablanca — Beauséjour | 12,15 | 12,86 | 12.150 MAD |
| 23 | Marina ChangeCasablanca — Zerktouni | 12 | 12,72 | 12.000 MAD |
| 24 | Casa ChangeCasablanca — Av. des F.A.R. | 12 | 12,72 | 12.000 MAD |
| 25 | Goulmima ExchangeCasablanca — Rue Goulmima | 12 | 12,72 | 12.000 MAD |
| 26 | Lahjajma ExchangeCasablanca — Bourgogne (Av. Tan-Tan) | 12 | 12,72 | 12.000 MAD |
| 27 | Germania ChangeCasablanca — Hay Moulay Abdellah | 11,95 | 12,68 | 11.950 MAD |
| 28 | Maarif ChangeCasablanca — Maârif | 11,8 | 12,55 | 11.800 MAD |
Réservez votre taux : pas de surprise au guichet. / Book your rate: no surprises at the counter.
Comment lire ce classement
Le taux d'achat est le nombre de dirhams que le bureau vous donne pour une unité de devise. Plus il est élevé, plus vous recevez de dirhams. Comparez aussi la distance et les horaires d'ouverture avant de vous déplacer.
How to read this ranking — The buy rate is the number of dirhams the office gives you for one unit of currency. The higher it is, the more dirhams you receive. Also compare distance and opening hours before you go.
Questions fréquentes
Quel est le meilleur taux pour changer des livres sterling à Casablanca ?
Le classement ci-dessus est mis à jour à partir des taux publiés par les bureaux suivis. Le premier de la liste est le plus avantageux au moment de la consultation ; les taux changent, d'où l'intérêt de réserver.
What is the best rate to exchange pounds sterling in Casablanca? — The ranking above is built from the rates published by the tracked offices. The first on the list is the most favourable at the time of viewing; rates change, hence the value of booking.
Le taux affiché est-il le taux final ?
Pour les bureaux agréés suivis par Kambio, le taux affiché est celui appliqué au guichet. En réservant dans l'app, vous figez le taux choisi.
Is the displayed rate the final rate? — For the licensed offices Kambio tracks, the displayed rate is the one applied at the counter. By booking in the app, you lock the chosen rate.